Plantel de la Selección Alemana, Juegos Olímpicos 2012

Alemania
# Apellido Nombre Edad Pos. Goles PJ
27 BROCKMANN Anke 23 Def 3 34
1 FRANK Yvonne 32 Arq 0 114
4 HAASE Mandy 30 Def 5 201
18 HAHN Lisa 22 Del 12 27
10 HASSELMANN Nina 26 Def 6 123
9 HILLMANN Kristina 20 Vol 2 23
7 KELLER Natascha 35 Del 204 413
23 MAVERS Marie 21 Del 14 39
28 MUELLER Julia 26 Def 46 163
25 MUELLER-WIELAND Janne 26 Def 7 127
13 OTTE Katharina 25 Vol 7 76
19 PLASS Jennifer 27 Del 19 101
16 RINNE Fanny (C) 22 Vol 126 331
8 SCHUETZE Christina 28 Vol 31 147
24 STOECKEL Maike 28 Del 59 190
26 WILDE Celine 22 Del 14 70
Suplentes            
  REYNOLDS Kristina 28 Arq 0 75
  TESCHKE Jana 21 Vol 3 30

Fuente FIH

Plantel de la Selección Alemana, Champions Trophy 2012

Alemania
# Nombre Edad PJ
1 Yvonne FRANK (GK) 31 106
4 Mandy HAASE 29 183
7 Natascha KELLER 34 399
8 Christina  SCHÜTZE (C) 28 131
9 Kristina HILLMANN 20 9
10 Nina HASSELMANN 25 104
12 Lydia HAASE 25 78
13 Katharina OTTE 24 59
14 Jana TESCHKE 21 20
15 Hannah KRÜGER 23 46
16 Fanny RINNE (C) 31 311
18 Lisa HAHN 22 14
23 Marie MAVERS 20 25
24 Maike STÖCKEL 27 172
26 Celine WILDE 21 52
27 Anke BROCKMANN 23 21
28 Julia MÜLLER 26 145
32 Kristina REYNOLDS (GK) 27 70



Entrenador: Michael, BEHRMANN
Asistente: Jan, STELLAR
Manager: Kais, AL SAADI

Fuente FIH

Plantel de la Selección Alemana, Mundial 2010

Alemania
# Nombre Edad PJ
2 Tina BACHMANN (C) 32 201
4 Mandy HAASE 28 160
7 Natascha KELLER 33 362
8 Christina SCHUETZE 26 90
10 Nina HASSELMANN 24 68
11 Eileen HOFFMANN 26 113
12 Lydia HAASE 23 44
13 Katharina OTTE 23 43
15 Hannah KRUEGER 21 23
16 Fanny RINNE 30 281
17 Barbara VOGEL (ARQ) 30 53
20 Lena ANDERSCH 18 16
24 Maike STOEKEL 26 144
25 Janne MUELLER-WIELAND 23 74
26 Celine WILDE 20 20
28 Julia MUELLER 24 108
29 Lina GEYER 24 75
32 Kristina REYNOLDS (ARQ) 26 53



Entrenador: Michael BEHRMANN
Asistente: Jan STELLER
Manager: Kais AL SAADI

Fuente FIH