Plantel de la Selección Neozelandesa, Juegos Olímpicos 2012

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
# Apellido Nombre Edad Pos. Goles PJ
13 CHARLTON Samantha 20 Def 1 26
29 COOPER Melody 29 Vol 1 38
16 ESHUIS Clarissa 25 Def 26 122
21 FINLAYSON Cathryn 23 Del 17 58
22 FLYNN Gemma 22 Vol 26 109
3 FORGESSON Krystal 29 Vol 44 158
5 GLYNN Katherine 23 Del 47 83
12 GUNSON Ella 23 Vol 2 74
28 HARRISON Charlotte 22 Del 38 153
20 HARRISON Samantha 20 Vol 15 83
8 MICHELSEN Stacey 21 Vol 9 99
31 MILLINGTON Alana 24 Def 0 36
2 NAYLOR Emily (C) 26 Def 1 194
32 PUNT Anita 24 Vol 13 93
30 RUSSELL Bianca 34 Arq 0 39
1 SHARLAND Kayla 26 Vol 33 166
Suplentes            
  KING Julia 19 Vol 2 21
  RUTHERFORD Sally 21 Arq 0 31

Fuente FIH

Plantel de la Selección Sudafricana, Juegos Olímpicos 2012

Sudáfrica
Sudáfrica
# Apellido Nombre Edad Pos. Goles PJ
29 BRIGHT Tarryn 29 Vol 45 204
12 CHAMBERLAIN Dirkie 25 Del 38 115
15 COETZEE Pietie 33 Del 241 245
23 COSTON Bernadette 22 Vol 4 37
30 DAMONS Sulette 22 Del 30 87
7 DAVIDS Illse 25 Vol 5 73
13 DEETLEFS Lisa-Marie 24 Def 0 134
17 GEORGE Lesle-Ann 26 Vol 10 165
21 MARAIS Lenise 27 Def 3 174
8 MARESCIA Marsha (C) 29 Vol 41 290
1 RIX Mariette 31 Arq 0 150
10 RUSSELL Shelley 25 Vol 30 154
22 TAYLOR Kathleen 27 Del 28 183
20 TERBLANCHE Nicolene 24 Def 3 79
16 WILSON Jennifer 33 Del 62 171
3 WOODS Kate 30 Def 38 172
Suplentes            
  MANGISA Vuyisanani 24 Arq 0 64
  PENNY Lauren 25 Del 4 13

Fuente FIH