DIA | PARTIDO | GRUPO | RESULTADO | ||
25/06/11 | 04.00 | China | Corea del Sur | A | 2-2 |
25/06/11 | 06.30 |
Argentina | Inglaterra | A | 1-0 |
25/06/11 | 09.00 |
Alemania | Nueva Zelanda | B | 1-0 |
25/06/11 | 12.30 |
Holanda | Australia | B | 3-0 |
DIA | HORA | PARTIDO | GRUPO | RESULTADO | |
26/06/11 | 04.00 | Inglaterra | Corea del Sur | A | 2-2 |
26/06/11 | 06.30 | China | Argentina | A | 1-4 |
26/06/11 | 09.00 | Australia | Nueva Zelanda | B | 2-3 |
26/06/11 | 12.30 | Alemania | Holanda | B | 1-2 |
DIA | HORA | PARTIDO | GRUPO | RESULTADO | |
28/06/11 | 06.00 | Inglaterra | China | A | 0-0 |
28/06/11 | 08.00 | Australia | Alemania | B | 1-0 |
28/06/11 | 10.00 | Argentina | Corea del Sur | A | 1-1 |
28/06/11 | 12.00 | Holanda | Nueva Zelanda | B | 0-0 |
Posiciones 1° Fase
Grupo A: 1° Argentina 7Pts (+4), 2° Corea del Sur 3 (0), 3° Inglaterra 2 (-1), 4° China 2 (-3)
Grupo B: 1° Holanda 7Pts (+4), 2° Nueva Zelanda 4 (0), 3° Alemania 3 (-1), 4° Australia 3 (-3)
Posiciones 2° Fase
Grupo C: 1° Argentina 1Pts (0), 2° Corea del Sur 1 (0), 3° Holanda 1 (0), 4° Nueva Zelanda (0)
Grupo D: 1° Australia 3Pts (+1), 2° China (0) , 3° Inglaterra 1 (0), 4° Alemania 1 (-1)
FUENTE: Prensa Confederación Argentina de Hockey (CAH)