Breve reseña de la clasificación al Mundial

Mundiales
  • Argentina | País organizador – Campeón de la 3ra Copa Panamericana.
  • Sudáfrica | Campeón de la Copa Africana de Naciones.
  • Nueva Zelanda | Campeón de la 6ta Copa de Oceanía.
  • Holanda | Campeón del 9no Campeonato Europeo de Naciones.
  • Alemania | Medalla de Plata en el 9no Campeonato Europeo de Naciones.
  • Inglaterra | Medalla de Bronce en el 9no Campeonato Europeo de Naciones.
  • España | 4to Puesto en el 9no Campeonato Europeo de Naciones.
  • China | Campeón de la 7ma Copa Asiática.
  • India | Medalla de Plata en la 7ma Copa Asiática.
  • Korea | Ganador de la primera plaza del Premundial realizado en Chile.
  • Japón | Ganador de la segunda plaza del Premundial realizado en Chile.
  • Australia | Ganador de la tercera plaza del Premundial realizado en Chile.


Fuente FIH

Articulos relacionados: