“El equipo seleccionado representa muchos meses de entrenamiento y partidos. Las actuaciones individuales en el Champions Trophy fueron un factor determinante, pero la mayor parte del trabajo fue realizada en los meses previos al torneo.”
Danny Kerry
El técnico inglés presentó un equipo joven – trece de las jugadoras no superan los 25 años – que promete mucho potencial para los Juegos Olímpicos del 2012 y la Copa del Mundo del 2014. Por su parte, aquellas jugadoras más experimentadas deberán pasar la prueba de jugar siete partidos en solo once días.
Inglaterra | |||
# | Nombre | Edad | PJ |
1 | Beth STORRY | 32 | 74 |
4 | Laura UNSWORTH | 22 | 32 |
5 | Crista CULLEN | 25 | 123 |
6 | Hannah MACLEOD | 26 | 29 |
8 | Helen RICHARDSON | 28 | 185 |
9 | Natalie SEYMOUR | 23 | 41 |
10 | Susie GILBERT | 21 | 49 |
11 | Kate WALSH (C) | 30 | 245 |
12 | Chloe ROGERS | 25 | 115 |
13 | Kerry WILLIAMS | 24 | 59 |
15 | Alex DANSON | 25 | 135 |
16 | Katie LONG | 22 | 31 |
18 | Georgie TWIGG | 19 | 9 |
19 | Charlotte CRADDOCK | 19 | 32 |
22 | Ashleigh BALL | 24 | 29 |
23 | Sally WALTON | 29 | 75 |
28 | Nicola WHITE | 22 | 32 |
29 | Gemma IBLE (ARQ) | 22 | 3 |
Entrenador: Danny KERRY
Asistente: Craig PARNHAM
Manager: Richard BEER