China | |||
# | Nombre | Edad | PJ |
1 | MA Yibo | 30 | |
2 | WANG Mengyu | 18 | |
3 | HUANG Xuejiao | 25 | |
5 | MA Wei | 23 | |
6 | SUN Sinan | 21 | |
7 | LIAO Jiahui | 20 | |
8 | FU Baorong (C) | 32 | |
9 | LI Shuang | 32 | |
10 | GAO Lihua | 30 | |
11 | WANG Zhishuang | 21 | |
13 | SUN Zhen | 24 | |
18 | REN Ye | 24 | |
21 | ZHAO Yudiao | 21 | |
22 | SONG Qingling | 24 | |
23 | DE Jiaojiao | 20 | |
25 | XU Xiaoxu | 24 | |
30 | LI Dongxiao (ARQ) | 22 | |
31 | ZHANG Lei (ARQ) | 22 |
Entrenador: KIM Sang Ryul
Asistente:
Manager: Susan ZHANG