Plantel de la Selección Neozelandesa, Juegos Olímpicos 2012

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
# Apellido Nombre Edad Pos. Goles PJ
13 CHARLTON Samantha 20 Def 1 26
29 COOPER Melody 29 Vol 1 38
16 ESHUIS Clarissa 25 Def 26 122
21 FINLAYSON Cathryn 23 Del 17 58
22 FLYNN Gemma 22 Vol 26 109
3 FORGESSON Krystal 29 Vol 44 158
5 GLYNN Katherine 23 Del 47 83
12 GUNSON Ella 23 Vol 2 74
28 HARRISON Charlotte 22 Del 38 153
20 HARRISON Samantha 20 Vol 15 83
8 MICHELSEN Stacey 21 Vol 9 99
31 MILLINGTON Alana 24 Def 0 36
2 NAYLOR Emily (C) 26 Def 1 194
32 PUNT Anita 24 Vol 13 93
30 RUSSELL Bianca 34 Arq 0 39
1 SHARLAND Kayla 26 Vol 33 166
Suplentes            
  KING Julia 19 Vol 2 21
  RUTHERFORD Sally 21 Arq 0 31

Fuente FIH

Plantel de la Selección Neozelandesa, Champions Trophy 2012

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
# Nombre Edad PJ
1 Kayla  SHARLAND (C) 26 142
2 Emily NAYLOR 26 166
3 Krystal FORGESSON 29 131
5 Katie GLYNN 22 61
8 Sally  RUTHERFORD (GK) 30 18
9 Alana MILLINGTON 23 22
13 Samantha CHARLTON 20 12
16 Clarissa ESHUIS 24 96
17 Lucy TALBOT 22 53
19 Rhiannon DENNISON 18 6
20 Samantha HARRISON 20 62
21 Cathryn FINLAYSON 23 35
22 Gemma FLYNN 21 84
27 Sophie DEVINE 22 24
28 Charlotte HARRISON 22 127
30 Bianca RUSSELL (GK) 33 28
31 Stacey MICHELSEN 20 71
32 Anita PUNT 24 66



Entrenador: Mark, HAGER
Asistente: Greg, NICHOL
Manager: Debbie, BALME

Fuente FIH

Plantel de la Selección Neozelandesa, Mundial 2010

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
# Nombre Edad PJ
1 Kayla SHARLAND 24 106
2 Emily NAYLOR 24 133
3 Krystal FORGESSON 27 98
5 Katie GLYNN 21 21
7 Piki HAMAHONA 28 41
11 Stacey CARR 26 115
12 Elisabeth GUNSON 21 22
15 Beth JURGELIET (ARQ) 30 94
16 Clarissa ESHUIS 23 60
17 Lucy TALBOT 21 27
20 Samantha HARRISON 18 24
22 Gemma FLYNN 20 51
23 Anna THORPE 26 22
26 Natasha FITZSIMONS 21 20
28 Charlotte HARRISON 20 88
30 Bianca RUSSELL (ARQ) 32 30
31 Stacey MICHELSEN 19 20
32 Anita PUNT 22 28



Entrenador: Mark HAGER
Asistente: Chris LESLIE
Manager: Debbie BALME

Fuente FIH