Inglaterra | ||||||
# | Nombre | Apellido | Edad | Pos. | Goles | PJ |
22 | BALL | Ashleigh | 26 | Vol | 5 | 71 |
14 | BARTLETT | Laura | 24 | Del | 4 | 100 |
5 | CULLEN | Crista | 26 | Def | 51 | 164 |
15 | DANSON | Alex | 27 | Del | 50 | 176 |
7 | MACLEOD | Hannah | 28 | Del | 10 | 67 |
3 | MAGUIRE | Emily | 24 | Def | 1 | 99 |
7 | PANTER | Anne | 28 | Def | 4 | 101 |
8 | RICHARDSON | Helen | 30 | Vol | 28 | 228 |
12 | ROGERS | Chloe | 27 | Vol | 15 | 155 |
1 | STORRY | Elizabeth | 34 | Arq | 0 | 108 |
29 | THOMAS | Sarah | 31 | Del | 6 | 127 |
18 | TWIGG | Georgie | 21 | Vol | 3 | 46 |
4 | UNSWORTH | Laura | 24 | Def | 1 | 77 |
11 | WALSH | Kate | 32 | Def | 40 | 287 |
23 | WALTON | Sally | 31 | Def | 8 | 110 |
28 | WHITE | Nicola | 24 | Del | 4 | 73 |
Suplentes | ||||||
SEYMOUR | Natalie | 25 | Def | 0 | 74 | |
WALKER | Abigail (C) | 30 | Arq | 2 | 86 |
Plantel de la Selección Inglesa, Champions Trophy 2012
Inglaterra | ||||
# | Nombre | Edad | PJ | |
1 | Beth STORRY (GK) | 33 | 94 | |
3 | Emily MAGUIRE | 24 | 82 | |
4 | Laura UNSWORTH | 23 | 60 | |
5 | Crista CULLEN | 26 | 150 | |
6 | Hannah MACLEOD | 27 | 57 | |
7 | Anne PANTER | 28 | 87 | |
8 | Helen RICHARDSON | 30 | 213 | |
9 | Natalie SEYMOUR | 26 | 62 | |
11 | Kate WALSH (C) | 31 | 352 | |
12 | Chloe ROGERS | 26 | 143 | |
14 | Laura BARTLETT | 23 | 83 | |
15 | Alex DANSON | 26 | 162 | |
18 | Georgie TWIGG | 21 | 33 | |
22 | Ashleigh BALL | 25 | 56 | |
23 | Sally WALTON | 30 | 102 | |
24 | Abi WALKER (GK) | 29 | 79 | |
28 | Nicola WHITE | 24 | 59 | |
29 | Sarah THOMAS | 21 | 113 |
Entrenador: Danny, KERRY
Asistente: Greg, PARNHAM
Manager: Hilary, ROSE
Plantel de la Selección Inglesa, Mundial 2010
“El equipo seleccionado representa muchos meses de entrenamiento y partidos. Las actuaciones individuales en el Champions Trophy fueron un factor determinante, pero la mayor parte del trabajo fue realizada en los meses previos al torneo.”
Danny Kerry
El técnico inglés presentó un equipo joven – trece de las jugadoras no superan los 25 años – que promete mucho potencial para los Juegos Olímpicos del 2012 y la Copa del Mundo del 2014. Por su parte, aquellas jugadoras más experimentadas deberán pasar la prueba de jugar siete partidos en solo once días.
Continuar leyendo «Plantel de la Selección Inglesa, Mundial 2010»