Holanda | |||||||
# | Apellido | Nombre | Edad | Pos. | Goles | PJ | |
27 | AGLIOTTI | Marilyn | 33 | Vol | 36 | 102 | |
7 | BOS | Willemijn | 24 | Def | 1 | 30 | |
28 | DE BLAEIJ | Merel | 25 | Def | 0 | 22 | |
24 | DE GOEDE | Eva | 23 | Vol | 12 | 99 | |
5 | DIRKSE van den HEUVEL | Carlien | 25 | Vol | 8 | 64 | |
11 | GODERIE | Maartje | 28 | Vol | 9 | 118 | |
19 | HOOG | Ellen | 26 | Del | 34 | 138 | |
10 | JONKER | Kelly | 22 | Del | 13 | 43 | |
23 | LAMMERS | Kim | 31 | Del | 105 | 171 | |
17 | PAUMEN | Maartje (C) | 26 | Def | 121 | 144 | |
21 | POLKAMP | Sophie | 27 | Def | 2 | 120 | |
22 | SOMBROEK | Joyce | 21 | Arq | 0 | 30 | |
18 | VAN AS | Naomi | 29 | Vol | 34 | 161 | |
30 | VAN GEFFEN | Margot | 22 | Def | 0 | 25 | |
4 | VAN MALE | Kitty | 24 | Del | 3 | 18 | |
12 | WELTEN | Lidewij | 22 | Del | 14 | 76 | |
Suplentes | |||||||
ENGELS | Floortje | 30 | GK | 0 | 45 | ||
van MAASAKKER | Caia | 23 | Def | 1 | 19 |
Plantel de la Selección Holandesa, Champions Trophy 2012
Holanda | ||||
# | Nombre | Edad | PJ | |
1 | Floortje ENGELS (GK) | 29 | 41 | |
4 | Kitty VAN MALE | 23 | 5 | |
5 | Carlien DIRKSE VAN DEN HEUVEL | 24 | 50 | |
7 | Willemijn BOS | 23 | 16 | |
8 | Marieke VEENHOVEN-MATTHEUSSENS | 27 | 51 | |
10 | Kelly JONKER | 21 | 29 | |
11 | Maartje GODERIE | 27 | 108 | |
12 | Lidewij WELTEN | 21 | 66 | |
15 | Sabine MOL | 27 | 13 | |
17 | Maartje PAUMEN (C) | 26 | 131 | |
18 | Naomi VAN AS | 28 | 147 | |
22 | Joyce SOMBROEK (GK) | 21 | 20 | |
23 | Kim LAMMERS | 30 | 161 | |
24 | Eva de GOEDE | 22 | 87 | |
27 | Marilyn AGLIOTTI | 32 | 88 | |
28 | Merel DE BLAEY | 25 | 12 | |
30 | Margot VAN GEFFEN | 22 | 16 | |
31 | Daphne VAN DER VELDEN | 21 | 13 |
Entrenador: Max CALDAS
Asistente: Alexander COX
Psicoanalista: Johannes VEEN
Manager: Clarinda SINNIGE
Doctor: Conny VAN BENTUM
Plantel de la Selección Holandesa, Mundial 2010
Actual campeón mundial y Olímpico. Kruis dispuso un solo cambio respecto al plantel que participó en el Champions Trophy 2010.
Continuar leyendo «Plantel de la Selección Holandesa, Mundial 2010»