<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockey Mundial - Champions Trophy Rosario 2012</title>
	<atom:link href="http://hockey-mundial.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hockey-mundial.com.ar</link>
	<description>Noticias, Planteles, Torneos, Fixtures, Historia, Las Leonas y más información sobre Hockey Mundial. La mejor cobertura de Las Leonas en el Champions Trophy Rosario 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Con Russo y Margalot, entrenaron Las Leonas</title>
		<link>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/con-russo-y-margalot-entrenaron-las-leonas/</link>
		<comments>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/con-russo-y-margalot-entrenaron-las-leonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Ronco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Leonas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[las leonas]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hockey-mundial.com.ar/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Con el retorno de dos históricas y en la mañana de hoy, el Seleccionado retomó las prácticas con miras a los Juegos Olímpicos de Londres. La próxima semana, Argentina jugará amistosos contra Chile en el CENARD. Las Leonas retomaron hoy las prácticas y dieron por finalizado el merecido descanso tras la obtención del quinto Champions Trophy para el país. Con el retorno de dos históricas como Mercedes Margalot y Mariné Russo, el primer equipo nacional entrenó desde las 8hs y hasta el mediodía. “Fue una mañana con testeo y bastante entrenamiento. Por suerte terminamos enteras. Estamos muy conformes”, aseguró Russo. Por su parte, la defensora comentó: “Estaba con los nervios lógicos del primer día; con los nervios lógicos de los tres mil metros que te toman&#8230; Y también me sumo a lo que decía Nené (Russo), estamos contentas y en un par de horas volveremos acá, para el segundo turno”. Además de estas dos jugadoras, estuvieron presentes las 18 campeonas en el Trofeo de Campeones de Rosario. También, participó de la práctica la arquera Florencia Mutio, en tanto que la volante Julieta Franco recién se sumará a los entrenamientos a partir del lunes de la próxima semana. Hoy y el jueves, el equipo realizará doble turno, en tanto que el viernes sólo practicarán por la mañana. Tanto Russo, como Margalot fueron muy cautas a la hora de hablar sobre las aspiraciones olímpicas de ambas. “Hoy, en mi cabeza estoy presente acá; en mi cabeza está el día a día. Fue ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el retorno de dos históricas y en la mañana de hoy, el Seleccionado retomó las prácticas con miras a los Juegos Olímpicos de Londres. La próxima semana, Argentina jugará amistosos contra Chile en el CENARD.<br />
<span id="more-6957"></span>Las Leonas retomaron hoy las prácticas y dieron por finalizado el merecido descanso tras la obtención del quinto Champions Trophy para el país. Con el retorno de dos históricas como Mercedes Margalot y Mariné Russo, el primer equipo nacional entrenó desde las 8hs y hasta el mediodía. “Fue una mañana con testeo y bastante entrenamiento. Por suerte terminamos enteras. Estamos muy conformes”, aseguró Russo.</p>
<p align="justify">Por su parte, la defensora comentó: “Estaba con los nervios lógicos del primer día; con los nervios lógicos de los tres mil metros que te toman&#8230; Y también me sumo a lo que decía Nené (Russo), estamos contentas y en un par de horas volveremos acá, para el segundo turno”.<br />
Además de estas dos jugadoras, estuvieron presentes las 18 campeonas en el Trofeo de Campeones de Rosario. También, participó de la práctica la arquera Florencia Mutio, en tanto que la volante Julieta Franco recién se sumará a los entrenamientos a partir del lunes de la próxima semana. Hoy y el jueves, el equipo realizará doble turno, en tanto que el viernes sólo practicarán por la mañana.<br />
Tanto Russo, como Margalot fueron muy cautas a la hora de hablar sobre las aspiraciones olímpicas de ambas. “Hoy, en mi cabeza estoy presente acá; en mi cabeza está el día a día. Fue una convocatoria muy sorpresiva para mí. Por qué no darme la oportunidad si realmente puedo estar y quiero estar. El trabajo mío se basa hoy en el día a día y luego en tratar de estar”, explicó la volante. Margalot, por su parte agregó: “Por la operación en la rodilla, estoy volviendo así que mi primer objetivo es estar bien, entrenar con el grupo de igual a igual y jugar un partido de hockey que es lo que más estoy extrañando desde hace seis meses”.</p>
<p align="justify"><strong>Amistosos contra Chile<br />
</strong>Entre el 28 de febrero y 2 de marzo, Las Leonas y Las Leoncitas enfrentarán al primer equipo chileno en el CENARD. Las últimas campeonas del mundo jugarán el miércoles 29 de febrero a las 17hs y el viernes 2 de marzo, desde las 10.30hs. Las Leoncitas, por su parte, chocarán con el conjunto trasandino el martes 28 de febrero (16.30hs)</p>
<p><strong>FUENTE: Prensa CAH/Rodrigo Spiess</strong><br />
<strong> Foto: Prensa CAH</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/con-russo-y-margalot-entrenaron-las-leonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Leonas retoman los entrenamientos</title>
		<link>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/las-leonas-retoman-los-entrenamientos/</link>
		<comments>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/las-leonas-retoman-los-entrenamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Ronco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Leonas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[las leonas]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hockey-mundial.com.ar/?p=6953</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, a partir de las 8hs y en el CENARD, un total de 22 jugadoras iniciarán las prácticas del Seleccionado con miras a los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Tras haber hecho historia con la obtención del Champions Trophy organizado en Rosario entre el 28 de enero y 5 de febrero pasado, Las Leonas retomarán los entrenamientos mañana. En el CENARD, a partir de las 8hs y hasta el mediodía, un total de 22 jugadoras realizarán la primera práctica del Seleccionado con miras a los próximos Juegos Olímpicos de Londres (del 27 de julio al 12 agosto) Vale recordar que para este primer entrenamiento fueron citadas las 18 campeonas en Rosario y se registrará la reincorporación al primer equipo de Mercedes Margalot y Mariné Russo, dos jugadoras históricas de Las Leonas. También fueron citadas Florencia Mutio y Julieta Franco. Con miras a la gran cita en Londres, Argentina realizará en marzo una gira por Oceanía y disputará amistosos en Nueva Zelanda y Australia. Es para destacar que en Rosario, el conjunto nacional se adjudicó el campeonato de manera invicta y consiguió, así, el quinto título en Champions Trophy y el primero como local. Sólo cuatro seleccionados lograron ese objetivo. El que más veces se quedó con el oro como país organizador fue Holanda, en tres ocasiones: 1987, 2000 y 2011; en tanto que Australia lo consiguió en dos: 1999 y 2003; mientras que China (2002) y, ahora, Argentina (2012) sólo lo hicieron en una. Este logro histórico, además, se registró ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana, a partir de las 8hs y en el CENARD, un total de 22 jugadoras iniciarán las prácticas del Seleccionado con miras a los próximos Juegos Olímpicos de Londres.<br />
<span id="more-6953"></span>Tras haber hecho historia con la obtención del Champions Trophy organizado en Rosario entre el 28 de enero y 5 de febrero pasado, Las Leonas retomarán los entrenamientos mañana. En el CENARD, a partir de las 8hs y hasta el mediodía, un total de 22 jugadoras realizarán la primera práctica del Seleccionado con miras a los próximos Juegos Olímpicos de Londres (del 27 de julio al 12 agosto)<br />
Vale recordar que para este primer entrenamiento fueron citadas las 18 campeonas en Rosario y se registrará la reincorporación al primer equipo de Mercedes Margalot y Mariné Russo, dos jugadoras históricas de Las Leonas. También fueron citadas Florencia Mutio y Julieta Franco.<br />
Con miras a la gran cita en Londres, Argentina realizará en marzo una gira por Oceanía y disputará amistosos en Nueva Zelanda y Australia.<br />
Es para destacar que en Rosario, el conjunto nacional se adjudicó el campeonato de manera invicta y consiguió, así, el quinto título en Champions Trophy y el primero como local. Sólo cuatro seleccionados lograron ese objetivo. El que más veces se quedó con el oro como país organizador fue Holanda, en tres ocasiones: 1987, 2000 y 2011; en tanto que Australia lo consiguió en dos: 1999 y 2003; mientras que China (2002) y, ahora, Argentina (2012) sólo lo hicieron en una. Este logro histórico, además, se registró en la despedida de Luciana Aymar, la mejor jugadora de todos los tiempos, del Trofeo de Campeones.<br />
A partir de mañana, Las Leonas comenzarán a trabajar de cara al gran objetivo de la temporada; comenzarán a entrenar para cumplir el gran sueño olímpico.</p>
<p><strong>Las 22 Leonas citadas</strong><br />
1. Aymar, Luciana<br />
2. Barrionuevo, Noel<br />
3. Succi, Belén<br />
4 D´Elia, Silvina<br />
5. Del Colle, Laura<br />
6. Fernández, María José<br />
7. Habif, Florencia<br />
8. Luchetti, Rosario<br />
9. Maccari, Sofía<br />
10. Merino, Delfina<br />
11. Rebecchi, Carla<br />
12. Rodríguez, Macarena<br />
13. Sánchez Moccia, Rocío<br />
14. Scarone, Mariela<br />
15. Sruoga, Daniela<br />
16. Sruoga, Josefina<br />
17. Werthein. Roberta<br />
18. Cavallero, Martina<br />
19. Mutio, Florencia<br />
20. Franco, Julieta<br />
21. Russo, Mariné<br />
22. Margalot, Mercedes</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
<p><strong>FUENTE:Prensa CAH/Rodrigo Spiess</strong><br />
<strong> Foto: Archivo Prensa CAH/Matías Correa Arce</strong><em><strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/22/las-leonas-retoman-los-entrenamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, el balance parcial de la gira por Australia</title>
		<link>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/17/argentina-el-balance-parcial-de-la-gira-por-australia/</link>
		<comments>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/17/argentina-el-balance-parcial-de-la-gira-por-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Ronco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selección Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[gira australia]]></category>
		<category><![CDATA[hockey caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hockey masculino]]></category>
		<category><![CDATA[selección masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hockey-mundial.com.ar/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Cammareri, Manuel Brunet (foto), Ignacio Bergner y Lucas Rossi analizaron los cinco partidos que el Seleccionado disputó en el continente oceánico. Los detalles de la gira que finalizará el próximo lunes. En el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos 2012 y tras haber cerrado una serie amistosa frente a España y Francia en territorio nacional, el Seleccionado argentino se encuentra en Australia completando una de las giras programadas con miras a la gran cita en Londres. En en el continente oceánico, los dirigidos por Pablo Lombi enfrentaron a Holanda, Australia y Australia A por la Kookaburras Cup, que inició el pasado 8 de febrero y finalizará el próximo lunes. A propósito de esta actividad, cuatro integrantes del primer equipo nacional realizaron un balance parcial de la gira. “Estamos en una etapa de preparación y lo más importante es ver cuán lejos estamos del pelotón de arriba y qué cosas tenemos que trabajar de cara a Londres, de modo que a estos partidos los utilizamos para sacar conclusiones, y por supuesto, seguir sumando ritmo”, aseguró Manuel Brunet. Por su parte, Ignacio Bergner comentó: &#8220;Los objetivos a poner en práctica en Australia fueron principalmente crecer en nuestro juego con pelota; sinceramente notamos un crecimiento muy positivo a nivel protagonismo. Y un objetivo táctico que tiene que ver con nuestro sistema defensivo, que obviamente al estar en un periodo de iniciación, el desgaste físico se nota&#8221;. Argentina arrancó el viaje con una derrota a manos de Holanda, rival con el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas Cammareri, Manuel Brunet (foto), Ignacio Bergner y Lucas Rossi analizaron los cinco partidos que el Seleccionado disputó en el continente oceánico. Los detalles de la gira que finalizará el próximo lunes.<br />
<span id="more-6950"></span>En el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos 2012 y tras haber cerrado una serie amistosa frente a España y Francia en territorio nacional, el Seleccionado argentino se encuentra en Australia completando una de las giras programadas con miras a la gran cita en Londres. En en el continente oceánico, los dirigidos por Pablo Lombi enfrentaron a Holanda, Australia y Australia A por la Kookaburras Cup, que inició el pasado 8 de febrero y finalizará el próximo lunes.<br />
A propósito de esta actividad, cuatro integrantes del primer equipo nacional realizaron un balance parcial de la gira. “Estamos en una etapa de preparación y lo más importante es ver cuán lejos estamos del pelotón de arriba y qué cosas tenemos que trabajar de cara a Londres, de modo que a estos partidos los utilizamos para sacar conclusiones, y por supuesto, seguir sumando ritmo”, aseguró Manuel Brunet. Por su parte, Ignacio Bergner comentó: &#8220;Los objetivos a poner en práctica en Australia fueron principalmente crecer en nuestro juego con pelota; sinceramente notamos un crecimiento muy positivo a nivel protagonismo. Y un objetivo táctico que tiene que ver con nuestro sistema defensivo, que obviamente al estar en un periodo de iniciación, el desgaste físico se nota&#8221;.<br />
Argentina arrancó el viaje con una derrota a manos de Holanda, rival con el cual luego volvió a perder. “En el primero de esos partidos se dio que nosotros habíamos llegado hacía menos de dos días y nos costó el ritmo de juego que plantearon ellos. Aunque por momentos jugamos bien y estuvimos dos veces cerca en el marcador. Ellos terminaron sacando ventaja sobre el final”, explicó Lucas Rossi sobre la derrota por 7 a 4. “El segundo partido anduvimos mejor en especial el primer tiempo donde jugamos mejor que ellos y podríamos haber sacado más de un gol de diferencia. El complemento no fue bueno y Holanda después de unos contragolpes sacó diferencia y controló el partido”, agregó Rossi a propósito del 5 a 2 contra los europeos.<br />
En esta gira, Argentina también enfrentó al segundo equipo local, Australia A, en dos ocasiones. “La verdad que en esta gira Australia A es bastante similar a los Kookaburras en cuanto a nivel. Creo que mezclaron bastante sus jugadores del primer y segundo equipo”, comentó Brunet, quien además contó las expectativas para el choque de mañana ante este combinado: “Si bien la gira es de preparación, seria bueno ganar mañana cumpliendo los objetivos que pongamos para el partido”.<br />
El primer equipo oceánico también fue rival argentino en uno de los encuentros programados en este viaje del conjunto dirigido por Pablo Lombi. “Fue un partido que se jugó con mucha intensidad. Ellos tienen una dinámica que no tiene ningún equipo en el mundo. Nosotros planteamos jugarlo de igual a igual y creo que durante 60 minutos lo logramos. Ganábamos 1 a 0; defendimos muy bien nuestra área y le creamos varias situaciones. En los últimos 10´, el juego de ellos nos fue llevando más atrás de lo que queríamos y nos dieron vuelta el partido”, analizó Lucas Cammareri. Y además, reflexionó: “Más allá de la derrota, por momentos jugamos muy bien. Sabemos que todos los errores que cometes con estos equipos lo pagas muy caro y después se hace muy difícil. Jugar muchos partidos contra ellos nos viene muy bien para entrenar esa concentración y para darnos el ritmo de juego que se gana solamente enfrentando este tipo de partidos”.<br />
A la hora de hablar sobre los puntos altos y bajos del equipo, Brunet sostuvo: “Estamos comenzando la preparación y es difícil ser especifico en qué aspectos estamos bien y mal. En lineas generales, veo bien al equipo, pero por ahí falta tener regularidad los 70 minutos, que es algo importante”. Rossi, en tanto, manifestó: “Lo que se puede destacar de estos partidos es la intensidad con la que jugamos más allá del poco descanso y de la calidad de los rivales contra los que nos enfrentamos. En general, necesitamos seguir trabajando nuestro juego con bocha y las situaciones en el área contraria y la nuestra también”.<br />
Ante la consulta, Cammareri analizó el aspecto físico del equipo: “De lo físico, seguro que no estamos como queremos. Pero esto lo sabíamos tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Empezamos este año jugando con España y Francia. A los pocos días nos vinimos para acá y mucho en lo físico no pudimos sumar, más allá del ritmo de estos partidos, que sí nos hacen muy bien”. Bergner, en tanto, completó: &#8220;Fue una pretemporada directamente de partidos contra España y Francia y una semana después ya estábamos acá, en Australia&#8221;.</p>
<p><strong>Argentina en la Kookaburras Cup</strong><br />
En su primera presentación, el miércoles 8 hubo derrota a manos de Holanda, por 7 a 4. El viernes siguiente, vencieron los Kookaburras por 3 a 1, mientras que el domingo 12 se registró una tercera caída. Esta vez, contra Australia “A” 3-1. El martes 14, en la cuarta presentación, el Seleccionado nacional perdió 5 a 2 contra Holanda y ayer, nuevamente el equipo de Australia “A” se quedó con los tres puntos al vencer por 4 a 2. Mañana, Argentina disputará su sexto encuentro en tierras oceánicas: vs Australia “A” (6hs de Argentina) y finalizará la competencia el lunes, ante el primer equipo local (el juego iniciará a las 23hs del domingo en Argentina)</p>
<p><strong>Los goleadores nacionales</strong><br />
En lo que va de la gira, cuando aun restan disputar dos partidos, Argentina recibió 21 goles y anotó 10. El máximo artillero del equipo dirigido por Pablo Lombi es Pedro Ibarra, con 4 tantos, y es seguido por Lucas Cammareri (3). Los hermanos Vila completan la tabla: Matías (2) y Rodrigo (1)</p>
<p><strong>Bajas por lesión</strong><br />
El Seleccionado argentino registró dos lesionados en esta gira. Santiago Montelli se desgarró en el primer encuentro del viaje, contra Holanda. Facundo Callioni, en tanto, sufrió una distensión en el tercer partido de la agenda. Ambos no podrán competir en los dos partidos que restan jugar.</p>
<p><strong>Cómo sigue la agenda de cara a Londres&#8230;</strong><br />
Gira Bélgica: Entre el 30 de marzo y el 10 de abril. Se jugarán 3 test matches contra Bélgica y otro seleccionado a confirmar.<br />
Sultán Cup en Malasia: Entre el 20 de mayo y el 5 de junio. Torneo en el que competirán los locales, India, Pakistán, Corea del Sur, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, además de Argentina. Se enfrentarán todos contra todos y luego habrá una final.<br />
Concentración en Francia: Antes de llegar a Londres, Argentina concentrará en el país galo algunos días y después cruzará hacia Inglaterra para competir en los Juegos Olímpicos.</p>
<p><strong>Jugadores citados para la gira por Australia</strong><br />
Juan Manuel Vivaldi, Ignacio Bergner, Matías Vila, Pedro Ibarra, Facundo Callioni, Lucas Rey, Rodrigo Vila, Matías Paredes, Lucas Cammareri, Nahuel Salis, Joaquín Menini, Juan Martín López, Santiago Montelli, Juan Espinosa, Manuel Brunet, Agustín Mazzilli, Lucas Rossi, Matías González. Cuerpo técnico: Pablo Lombi (entrenador), Jorge Lombi (asistente), Gabriel Figueiras (Preparador físico), Germán Orozco (kinesiólogo), Javier Blanco (doctor), Juan Manuel Grondona (jefe de equipo), Rafael Micheli (cámara), Mario Galliano (presidente de la delegación) y Fernando Gómez (árbitro).</p>
<p><strong>FUENTE: PRENSA CAH/ Rodrigo Spiess</strong><br />
<strong>FOTO: Federación Australia/Daniel Carson</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/17/argentina-el-balance-parcial-de-la-gira-por-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 22 Leonas citadas con miras a Londres</title>
		<link>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/16/las-22-leonas-citadas-con-miras-a-londres/</link>
		<comments>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/16/las-22-leonas-citadas-con-miras-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Ronco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Leonas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[las leonas]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hockey-mundial.com.ar/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[Se conoció la nómina de jugadoras que comenzarán a entrenar a partir del próximo 22 de febrero en el CENARD con miras a los Juegos Olímpicos de Londres. Las 22 Leonas citadas 1. Aymar, Luciana 2. Barrionuevo, Noel 3. Succi, Belén 4 D´Elia, Silvina 5. Del Colle, Laura 6. Fernández, María José 7. Habif, Florencia 8. Luchetti, Rosario 9. Maccari, Sofía 10. Merino, Delfina 11. Rebecchi, Carla 12. Rodríguez, Macarena 13. Sánchez Moccia, Rocío 14. Scarone, Mariela 15. Sruoga, Daniela 16. Sruoga, Josefina 17. Werthein. Roberta 18. Cavallero, Martina 19. Mutio, Florencia 20. Franco, Julieta 21. Russo, Mariné 22. Margalot, Mercedes FUENTE: PRENSA CAH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se conoció la nómina de jugadoras que comenzarán a entrenar a partir del próximo 22 de febrero en el CENARD con miras a los Juegos Olímpicos de Londres.</p>
<p><span id="more-6947"></span><br />
<strong>Las 22 Leonas citadas</strong><br />
1. Aymar, Luciana<br />
2. Barrionuevo, Noel<br />
3. Succi, Belén<br />
4 D´Elia, Silvina<br />
5. Del Colle, Laura<br />
6. Fernández, María José<br />
7. Habif, Florencia<br />
8. Luchetti, Rosario<br />
9. Maccari, Sofía<br />
10. Merino, Delfina<br />
11. Rebecchi, Carla<br />
12. Rodríguez, Macarena<br />
13. Sánchez Moccia, Rocío<br />
14. Scarone, Mariela<br />
15. Sruoga, Daniela<br />
16. Sruoga, Josefina<br />
17. Werthein. Roberta<br />
18. Cavallero, Martina<br />
19. Mutio, Florencia<br />
20. Franco, Julieta<br />
21. Russo, Mariné<br />
22. Margalot, Mercedes</p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 22px;">FUENTE: PRENSA CAH</span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/16/las-22-leonas-citadas-con-miras-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Australia Caballeros: derrota ante Holanda</title>
		<link>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/09/gira-australia-caballeros-derrota-ante-holanda/</link>
		<comments>http://hockey-mundial.com.ar/2012/02/09/gira-australia-caballeros-derrota-ante-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Ronco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selección Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[gira australia]]></category>
		<category><![CDATA[hockey de caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hockey masculino]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburras]]></category>
		<category><![CDATA[pablo lombi]]></category>
		<category><![CDATA[selección argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hockey-mundial.com.ar/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[El Seleccionado Argentino de Caballeros perdió 7 a 4 ante Holanda, en el primer partido del Torneo 3 Naciones que se está desarrollando en la ciudad de Perth, Australia, del 8 al 19 de febrero, con la participación del seleccionado local, Holanda y Argentina. Los dirigidos por Pablo Lombi iniciaron el año olímpico con una exigente gira en el país oceánico, ante dos potencias del hockey mundial, como son Holanda y Australia. En la primera fecha de los dos torneos 3 Naciones, que se jugarán en las sedes del Lemnos Shenton Park y Perth Hockey Stadium, el seleccionado argentino sufrió una derrota de 7 a 4 Holanda, en la que Pedro Ibarra, en dos oportunidades, Rodrigo Vila y Lucas Cammareri, fueron los autores de los tantos albicelestes. Los once titulares fueron: Vivaldi, Bergner, Rey, Brunet, Ibarra, López, Cammareri, Vila Matías, Vila Rodrigo, Rossi y Paredes. Luego ingresaron: Callioni, Salis, Montelli, Menini y Mazzilli En un partido jugado con mucho ritmo y velocidad, Holanda se puso en ventaja a los 8 minutos, por intermedio del argentino nacionalizado holandés, Valentín Verga. A los 11’, Pedro Ibarra igualó el marcador en una jugada de corner corto. Y a los 18, 24 y 35 minutos el equipo europeo estiró el marcador con dos goles de Minl Van der Weerden (18’ y 35’) y Robert Van der Horst, para irse al descanso 4-1. En el segundo tiempo Argentina recién pudo achicar distancias a los 15’, con un nuevo corner corto ejecutado por Pedro Ibarra. Rodrigo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Seleccionado Argentino de Caballeros perdió 7 a 4 ante Holanda, en el primer partido del Torneo 3 Naciones que se está desarrollando en la ciudad de Perth, Australia, del 8 al 19 de febrero, con la participación del seleccionado local, Holanda y Argentina.<br />
<span id="more-6940"></span>Los dirigidos por Pablo Lombi iniciaron el año olímpico con una exigente gira en el país oceánico, ante dos potencias del hockey mundial, como son Holanda y Australia.<br />
En la primera fecha de los dos torneos 3 Naciones, que se jugarán en las sedes del Lemnos Shenton Park y Perth Hockey Stadium, el seleccionado argentino sufrió una derrota de 7 a 4 Holanda, en la que Pedro Ibarra, en dos oportunidades, Rodrigo Vila y Lucas Cammareri, fueron los autores de los tantos albicelestes.<br />
Los once titulares fueron: Vivaldi, Bergner, Rey, Brunet, Ibarra, López, Cammareri, Vila Matías, Vila Rodrigo, Rossi y Paredes.<br />
Luego ingresaron: Callioni, Salis, Montelli, Menini y Mazzilli</p>
<p>En un partido jugado con mucho ritmo y velocidad, Holanda se puso en ventaja a los 8 minutos, por intermedio del argentino nacionalizado holandés, Valentín Verga. A los 11’, Pedro Ibarra igualó el marcador en una jugada de corner corto. Y a los 18, 24 y 35 minutos el equipo europeo estiró el marcador con dos goles de Minl Van der Weerden (18’ y 35’) y Robert Van der Horst, para irse al descanso 4-1.<br />
En el segundo tiempo Argentina recién pudo achicar distancias a los 15’, con un nuevo corner corto ejecutado por Pedro Ibarra. Rodrigo Vila, a los 22’, puso al equipo argentino a solo un tanto de diferencia, pero dos minutos más tarde (24’) Holanda volvió a convertir con un nuevo corto de Minl Van der Weerden.<br />
En una clara demostración de la intensidad con la que se jugó el partido, Argentina se puso 4-5 a los 25 minutos del segundo tiempo, con gol de Lucas Cammareri. Pero un minuto más tarde, Billy Bakker volvió a convertir para Holanda y, a dos minutos del final del partido, Roderick Weusthof selló el 7-4 final.</p>
<p>El viernes 10 de febrero Argentina jugará ante los Kookaburras, en tanto que Holanda se medirá ante Australia “A”, el segundo equipo australiano que se mide en cada fecha con el que queda libre del Torneo 3 Naciones.</p>
<p><strong>Programación de partidos:</strong></p>
<p><strong>*8/02:</strong><br />
Australia “A” vs Kookaburras<br />
Holanda vs <strong>Argentina</strong></p>
<p><strong>*10/02:</strong><br />
Australia “A” vs Holanda<br />
Kookaburras vs<strong> Argentina</strong></p>
<p><strong>*12/02:</strong><br />
Australia “A” vs <strong>Argentina</strong><br />
Kookaburras vs Holanda</p>
<p><strong>*14/02:</strong><br />
Kookaburras vs Australia “A”<br />
Holanda vs <strong>Argentina</strong></p>
<p><strong>*1/02:</strong><br />
