Plantel de la Selección Alemana, Mundial 2010

Alemania
# Nombre Edad PJ
2 Tina BACHMANN (C) 32 201
4 Mandy HAASE 28 160
7 Natascha KELLER 33 362
8 Christina SCHUETZE 26 90
10 Nina HASSELMANN 24 68
11 Eileen HOFFMANN 26 113
12 Lydia HAASE 23 44
13 Katharina OTTE 23 43
15 Hannah KRUEGER 21 23
16 Fanny RINNE 30 281
17 Barbara VOGEL (ARQ) 30 53
20 Lena ANDERSCH 18 16
24 Maike STOEKEL 26 144
25 Janne MUELLER-WIELAND 23 74
26 Celine WILDE 20 20
28 Julia MUELLER 24 108
29 Lina GEYER 24 75
32 Kristina REYNOLDS (ARQ) 26 53



Entrenador: Michael BEHRMANN
Asistente: Jan STELLER
Manager: Kais AL SAADI

Fuente FIH

Plantel de la Selección Australiana, Mundial 2010

El entrenador Frank Murray conformó un seleccionado combinando jugadoras de experiencia y sangre nueva. Las jugadoras más experimentadas solo tienen entre 24 y 25 años, como es el caso de Kate Hollywood, emblema de esta selección, y las más nuevas del equipo apenas llegan a los 10 partidos internacionales. Incluso para algunas jugadoras, como es el caso de Kate Jenner y Jayde Taylor, este mundial representa su primera oportunidad de participar de un encuentro internacional.

Continuar leyendo «Plantel de la Selección Australiana, Mundial 2010»

Plantel de la Selección China, Mundial 2010

China
# Nombre Edad PJ
1 MA Yibo 30
2 WANG Mengyu 18
3 HUANG Xuejiao 25
5 MA Wei 23
6 SUN Sinan 21
7 LIAO Jiahui 20
8 FU Baorong (C) 32
9 LI Shuang 32
10 GAO Lihua 30
11 WANG Zhishuang 21
13 SUN Zhen 24
18 REN Ye 24
21 ZHAO Yudiao 21
22 SONG Qingling 24
23 DE Jiaojiao 20
25 XU Xiaoxu 24
30 LI Dongxiao (ARQ) 22
31 ZHANG Lei (ARQ) 22



Entrenador: KIM Sang Ryul
Asistente:
Manager: Susan ZHANG

Fuente FIH

Plantel de la Selección Coreana, Mundial 2010

Corea
# Nombre Edad Pj
1 MOON Young Hui (ARQ) 27 46
3 KIM Young Ran 25 41
5 KIM Bo Mi 24 64
6 PARK Seon Mi 28 104
7 LEE Seon Ok (C) 29 118
8 KIM Jong Hee 24 14
9 KIM Jong Eun 24 99
10 GIM Sung Hee 27 62
11 PARK Mi Hyun 24 122
12 KIM Da Rae 23 54
13 CHEON Seul Ki 21 34
14 JEON Yu Mi 21 23
15 AN Hyo Ju 23 9
16 JANG Soo Ji (ARQ) 27 48
17 KIM Okju 22 30
18 PARK Ki Ju 20 23
19 KIM Eun Sil 27 69
23 KIM Ah Ra 20 9



Entrenador: KANG Keon Wook
Asistente: KIM Yoon
Manager: LIM Heung Sin

Fuente FIH

Plantel de la Selección Española, Mundial 2010

España
# Nombre Edad PJ
1 María LÓPEZ De EGUILAZ (ARQ) 26 31
2 Julia MENÉNDEZ 25 76
3 Rocío YBARRA 25 109
6 Berta BONASTRE 18 1
7 Carlota PETCHAME 20 6
8 Montse CRUZ 30 42
9 Silvia MUÑOZ 30 192
10 Silvia BONASTRE 28 134
11 Empar GIL 22 5
12 Rocío GUTIERREZ 25 17
13 Raquel HUERTAS 28 86
14 Pilar SÁNCHEZ 28 76
17 Nuria CAMON (C) 30 178
18 Olalla PINEIRO 26 30
22 Gloria COMERMA 23 67
23 Georgina OLIVA 20 46

Entrenador: Pablo USOZ
Asistente: Ramón SALA
Manager: Marivi GONZÁLEZ LAGUILLO

Fuente FIH

Plantel de la Selección India, Mundial 2010

India
# Nombre Edad PJ
1 Dipika MURTY (ARQ) 30 113
2 Binita TOPPO 30 79
5 Asunta LAKRA 24 61
6 Kirandeep KAUR 21 49
8 Chanchan THOKCHOM 22 34
9 Surinder KAUR (C) 28 151
11 Rani POONAM 17 20
13 Rajani ETIMARPU (ARQ) 20 12
14 Ritu RANI 18 81
16 Monika 16 41
17 Deepika THAKUR 23 51
18 Jasjeet Kaur HANDA 22 80
19 Mukta Prava BARLA 25 33
21 Yendala SOUNDARYA 20 39
24 Saba ANJUM 25 106
25 Joydeep SAGGU 21 54
28 Rani RAMPAL 15 45
30 Subhadra PRADHAN 24 114



Entrenador: Sandeep SOMESH
Asistente: Sandeep KAUR
Manager: Rupa SAINI

Fuente FIH