Holanda | ||||
# | Nombre | Edad | PJ | |
1 | Floortje ENGELS (GK) | 29 | 41 | |
4 | Kitty VAN MALE | 23 | 5 | |
5 | Carlien DIRKSE VAN DEN HEUVEL | 24 | 50 | |
7 | Willemijn BOS | 23 | 16 | |
8 | Marieke VEENHOVEN-MATTHEUSSENS | 27 | 51 | |
10 | Kelly JONKER | 21 | 29 | |
11 | Maartje GODERIE | 27 | 108 | |
12 | Lidewij WELTEN | 21 | 66 | |
15 | Sabine MOL | 27 | 13 | |
17 | Maartje PAUMEN (C) | 26 | 131 | |
18 | Naomi VAN AS | 28 | 147 | |
22 | Joyce SOMBROEK (GK) | 21 | 20 | |
23 | Kim LAMMERS | 30 | 161 | |
24 | Eva de GOEDE | 22 | 87 | |
27 | Marilyn AGLIOTTI | 32 | 88 | |
28 | Merel DE BLAEY | 25 | 12 | |
30 | Margot VAN GEFFEN | 22 | 16 | |
31 | Daphne VAN DER VELDEN | 21 | 13 |
Entrenador: Max CALDAS
Asistente: Alexander COX
Psicoanalista: Johannes VEEN
Manager: Clarinda SINNIGE
Doctor: Conny VAN BENTUM