Corea | ||||
# | Nombre | Edad | PJ | |
1 | MOON Young Hui (GK) | 28 | 69 | |
3 | KIM Young Ran | 26 | 64 | |
5 | CHO Eun Ji | 22 | 22 | |
6 | PARK Seon Mi | 29 | 129 | |
7 | LEE Seon Ok | 30 | 147 | |
8 | KIM Jong Hee | 25 | 33 | |
10 | PARK Mi Hyun | 26 | 145 | |
11 | KIM Jong Eun | 25 | 122 | |
12 | KIM Da Rae | 24 | 79 | |
13 | CHEON Eun Bi | 19 | 16 | |
14 | JEON Yu Mi | 23 | 39 | |
15 | GIM Sung Hee (C) | 28 | 81 | |
16 | JANG Soo Ji (GK) | 24 | 71 | |
17 | KIM Ok Ju | 23 | 53 | |
21 | HONG Yoojin | 22 | 14 | |
22 | PARK Ki Ju | 21 | 46 | |
23 | HONG Ji Seon | 20 | 7 | |
25 | HAN Hye Lyoung | 26 | 60 |
Entrenador: LIM JUNG WOO
Asistente: KIM YOON
Manager: LIM, HEUNG SIN