China | ||||
# | Nombre | Edad | PJ | |
1 | MA Yibo | 31 | 215 | |
2 | WANG Mengyu | 19 | 56 | |
3 | MAO Weilin | 25 | 33 | |
5 | MA Wei | 25 | 91 | |
6 | SUN Sinan | 23 | 121 | |
8 | FU Baorong | 33 | 257 | |
10 | GAO Lihua | 32 | 223 | |
12 | TANG Chunling | 35 | 192 | |
15 | LIANG Meiyu | 28 | 0 | |
18 | REN Ye (C) | 35 | 136 | |
19 | HUANG Ting | 23 | 50 | |
21 | ZHAO Yudiao | 22 | 135 | |
22 | SONG Qingling | 25 | 154 | |
23 | DE Jiaojiao | 22 | 88 | |
25 | XU Xiaoxu | 25 | 89 | |
29 | PENG Yang | 20 | 25 | |
30 | LI Dongxiao (GK) | 24 | 42 | |
31 | ZHANG Liu (GK) | 26 | 27 |
Entrenador: KIM SANG RYUL
Asistente: LOU XIAOBING
Manager: ZHANG XUAN